Dla pozycji dla których brak cen, prosimy o kontakt celem uzyskania oferty.
FS SERIE | Single phase submersible contractor pumps: | ||||
Typ: | Moc silnika | Napięcie: | Króciec | Kabel: | |
tłoczny: | |||||
FS 400 | 0,40 kW | 230 Volt | 2″ | 10 meter | |
FS 400 A | 0,40 kW | 230 Volt | 2″ | 10 meter | |
FS 750 | 0,75 kW | 230 Volt | 2″ | 20 meter | |
FS 750 A | 0,75 kW | 230 Volt | 2″ | 10 meter | |
FS 1500 S | 1,50 kW | 230 Volt | 2″ | 20 meter | |
FS 215 S | 1,50 kW | 230 Volt | 2″ | 20 meter | |
FS 315 S | 1,50 kW | 230 Volt | 2″ | 20 meter | |
FSR SERIE | Single phase submersible residue pump | ||||
Typ: | Moc silnika | Napięcie: | Króciec | Kabel: | |
tłoczny: | |||||
FSR 400 | 0,40 kW | 230 Volt | 1″ / 2″ | 10 meter | |
FS SERIE | Three phase submersible contractor pumps: | ||||
Typ: | Moc silnika | Napięcie: | Króciec | Kabel: | |
tłoczny: | |||||
FS 1500 T | 1,5 kW | 400 Volt | 2″ | 20 meter | |
FS 215 T | 1,5 kW | 400 Volt | 2″ | 20 meter | |
FS 315 T | 1,5 kW | 400 Volt | 3″ | 20 meter | |
FS 222 | 2,2 kW | 400 Volt | 2″ | 20 meter | |
FS 322 | 2,2 kW | 400 Volt | 3″ | 20 meter | |
FS 422 | 2,20 kW | 400 Volt | 4” | 20 meter | na zapytanie |
FS 230-N | 3,00 kW | 400 Volt | 2” | 20 meter | na zapytanie |
FS 330-N | 3,00 kW | 400 Volt | 3″ | 20 meter | na zapytanie |
FS 237 | 3,7 kW | 400 Volt | 2″ | 20 meter | na zapytanie |
FS 337-N | 3,7 kW | 400 Volt | 3″ | 20 meter | na zapytanie |
FS 437-N | 3,7 kW | 400 Volt | 4″ | 20 meter | na zapytanie |
FS 355 | 5,5 kW | 400 Volt | 3″ | 20 meter | na zapytanie |
FS 455 | 5,5 kW | 400 Volt | 4″ | 20 meter | na zapytanie |
FS 475-N | 7,5 kW | 400 Volt | 4″ | 20 meter | na zapytanie |
FS 675-N | 7,5 kW | 400 Volt | 6″ | 20 meter | na zapytanie |
FS 4110 | 11,0 kW | 400 Volt | 4″ | 20 meter | na zapytanie |
FS 6110 | 11,0 kW | 400 Volt | 6″ | 20 meter | na zapytanie |
FS 4150 | 15,0 kW | 400 Volt | 4″ | 20 meter | na zapytanie |
FS 6150 | 15,0 kW | 400 Volt | 6″ | 20 meter | na zapytanie |
FS 4220 | 22,0 kW | 400 Volt | 4″ | 20 meter | na zapytanie |
FS 6220 | 22,0 kW | 400 Volt | 6″ | 20 meter | na zapytanie |
FS 8220 | 22,0 kW | 400 Volt | 8″ | 20 meter | na zapytanie |
FLS SERIE | Single phase submersible contractor pumps: KORPUS ALUMINIOWY | ||||
Typ: | Moc silnika | Napięcie: | Króciec | Kabel: | Cena |
tłoczny: | oferowana | ||||
FLS 400 | 0,40 kW | 230 Volt | 2″ | 10 meter | |
FLS 400 A | 0,40 kW | 230 Volt | 2″ | 10 meter | |
FLSR 400 | 0,4 kW | 230 Volt | 1″ | 20 meter | |
FLS 750 | 0,75 kW | 230 Volt | 2″ | 10 meter | |
FLS 750A | 0,75 kW | 230 Volt | 2″ | 20 meter |
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.