Niezatykające się zatapialne pompy do ścieków Evak Hippo 0.4-2.2kW
Pompy do ścieków i szlamów z pełnym wolnym przelotem (np. wlot/wylot 50mm, przelot 50mm)
Sprawdzają się wszędzie tam gdzie inne pompy się zatykają!
Pompy HIPPO doskonale sprawdzają się tam, gdzie inne pompy się zatykają. Zawdzięczają to zastosowaniu wycofanego wirnika typu vortex, pozwalający na przelot zanieczyszczeń z reguły taki jak wlot i wylot pompy, oraz pompowanie ścieków i szlamu z elementami włóknistymi.
Pompy Hippo występują w wersji z silnikiem jednofazowym 230V, oraz trzyfazowym 400V dla pomp o mocy od 1.5kW.
Wirnik zastosowany w serii HIPPO to unikalne rozwiązanie, efekt badań i kilkuletnich prac producenta. Specjalnie skonstruowane łopatki wirnika optymalizują sprawność pompy i zwiększa odporność na zatykanie dzięki przyspieszonemu odrzutowi ścieków z okolic wirnika.
Automatyczne zabezpieczenie termiczne jest odpowiedzialne za wyłączanie pompy w przypadku przegrzewania, chroni przed uszkodzeniem silnika i wydłuża żywotność całego urządzenia.
Pompy powinny być zanurzone w trakcie pracy
Podstawowe zastosowania pomp Hippo:
- Pompowanie wody brudnej, ścieków, osadów, wody z piaskiem i innymi cząstkami ściernymi oraz z elementami włóknistymi
- Opompowywanie studzienek ściekowych
- Odwadnianie w budownictwie i pompowanie przemyśle
- Uniwersalna pompa dla domu i firmy
Evak HIPPO – modele i podstawowe dane techniczne
Model pompy | Moc | Zasilanie | Wylot | H | Q | Q | Masa | Wolny | Wyłącznik |
[kW] | max | max | max | [kg] | przelot | pływakowy | |||
[m] | [l/min] | [m3/h] | wirnika | ||||||
[mm] | |||||||||
HIPPO 50S | 0,37 | 230V | 2″ | 7 | 300 | 18 | 14 | Ø50 mm | nie |
HIPPO 50SA | 0,37 | 230V | 2″ | 7 | 300 | 18 | 14 | Ø50 mm | tak |
HIPPO 75S | 0,55 | 230V | 2″ | 9 | 360 | 21,6 | 16 | Ø50 mm | nie |
HIPPO 75SA | 0,55 | 230V | 2″ | 9 | 360 | 21,6 | 17 | Ø50 mm | tak |
HIPPO 100S | 0,75 | 230V | 2″ | 11 | 420 | 25,2 | 17 | Ø50 mm | nie |
HIPPO 100SA | 0,75 | 230V | 2″ | 11 | 420 | 25,2 | 18 | Ø50 mm | tak |
HIPPO 150S | 1,1 | 230V | 2″ | 12,5 | 600 | 36 | 25 | Ø50 mm | nie |
HIPPO 150SA | 1,1 | 230V | 2″ | 12,5 | 600 | 36 | 26 | Ø50 mm | tak |
HIPPO 200S | 1,5 | 230V | 2″ | 15,5 | 720 | 43,2 | 26 | Ø50 mm | nie |
HIPPO 200SA | 1,5 | 230V | 2″ | 15,5 | 720 | 43,2 | 27 | Ø50 mm | tak |
HIPPO 200T | 1,5 | 400V | 2″ | 15,5 | 720 | 43,2 | 27 | Ø50 mm | nie, na zapytanie |
HIPPO 200S DN80 | 1,5 | 230V | DN 80 | 8,2 | 840 | 50,4 | 33 | Ø80 mm | na zapytanie |
HIPPO200T DN80 | 1,5 | 400V | DN 80 | 8,2 | 840 | 50,4 | 33 | Ø80 mm | na zapytanie |
HIPPO 300T DN65 | 2,2 | 400V | DN 65 | 17,5 | 870 | 52,2 | 31 | Ø65 mm | na zapytanie |
HIPPO 300T DN80 | 2,2 | 400V | DN 80 | 13,6 | 1140 | 68,4 | 35 | Ø80 mm | na zapytanie |
Charakterystyka wydajności – pompy HIPPO z wylotem gwintowanym 2 cale
Charakterystyka wydajności – pompy HIPPO z wylotem kołnierzowym DN65, DN80