Pompy zatapialne Evak EUB 1.5-15kW, trójfazowe, konstrukcja z płaszczem wodnym
Wytrzymałe pompy m.in. dla budownictwa , kopalni odkrywkowych
Trójfazowe pompy odwodnieniowe EVAK EUB to pompy szerokiego zastosowania, o wytrzymałej konstrukcji, z płaszczem wodnym pozwalającym na pracę w niepełnym zanurzeniu.
Opisywana seria pomp zanurzeniowych wyposażona jest w wirnik ze staliwa chromowego, co daje w efekcie wysoką odporność na ścieranie przy pompowaniu wody zanieczyszczonej np. mułem, piaskiem.
Konstrukcja pompy z górnym wylotem i płaszczem wodnym pozwala na pracę nawet wtedy, gdy zanurzony jest jedynie kosz ssawny pompy. Zewnętrzny korpus pompy EUB oraz kosz ssawny wykonane są ze stali nierdzewnej 304. Pompa posiada podwójne uszczelnienie mechaniczne w kąpieli olejowej oraz wysokiej jakości kabel typu H07RN-F.
Automatyczne zabezpieczenie termiczne wyłącza pompę w momencie zbyt wysokiej temperatury silnika – czujnik umieszczony jest w uzwojeniu silnika. Rozwiązanie to chroni przed uszkodzeniem silnika i wydłuża żywotność całego urządzenia.
Zabezpieczenie prądowe pomp trójfazowych EUB chroni pompę przed potencjalną awarią i przegrzaniem wskutek zablokowania wirnika, nieprawidłowego zasilania złego kierunku obrotów.
Evak EUB – modele
Model pompy | Moc | Zasilanie | Wylot | H | Q | Q | Masa | Wolny |
[kW] | max | max | max | [kg] | przelot | |||
[m] | [l/min] | [m3/h] | wirnika | |||||
[mm] | ||||||||
50EUB5.20MS | 1,5 | 230V | 2″ | 22 | 430 | 26 | 34 | Ø9 |
80EUB5.20MS | 1,5 | 230V | 3″ | 14.5 | 670 | 40 | 34 | Ø9 |
50EUB5.20MT | 1,5 | 400V | 2″ | 20 | 430 | 27 | 34 | Ø9 |
80EUB5.20MT | 1,5 | 400V | 3″ | 14.5 | 670 | 39 | 34 | Ø9 |
50EUB5.30MT | 2,2 | 400V | 2″ | 26 | 500 | 30 | 36 | Ø9 |
80EUB5.30MT | 2,2 | 400V | 3″ | 20.5 | 700 | 48 | 36 | Ø9 |
80EUB5.50MT | 3,7 | 400V | 3″ | 29 | 900 | 54 | 42 | Ø10 |
100EUB5.50MT | 3,7 | 400V | 4″ | 18 | 1440 | 90 | 48 | Ø10 |
80EUB5.75MT | 5,5 | 400V | 3″ | 32 | 1100 | 72 | 60 | Ø10 |
100EUB5.75MT | 5,5 | 400V | 4″ | 22.5 | 1750 | 102 | 60 | Ø10 |
100EUB5.100T | 7,5 | 400V | 4″ | 42 | 1600 | 96 | 93 | Ø15 |
150EUB5.100T (4″) | 7,5 | 400V | 4″ | 28 | 2250 | 135 | 97 | Ø15 |
150EUB5.150T | 11 | 400V | 6″ | 28 | 2250 | 132 | 135 | Ø15 |
100EUB5.150T | 11 | 400V | 4″ | 48.5 | 1450 | 87 | 137 | Ø15 |
100EUB5.200T | 15 | 400V | 4″ | 56 | 1700 | 102 | 141 | Ø15 |
150EUB5.200T | 15 | 400V | 6″ | 45 | 2500 | 150 | 142 | Ø15 |
Wszystkie pompy są dostępne także w opcji z wyłącznikiem pływakowym podłączonych do startera-rozrusznika silnikowego
Charakterystyka wydajności pomp zatapialnych Evak EUB