Pompy zatapialne TSURUMI KTZ
Informacje ogólne
Pompa do odwodnień, przeznaczona dla budownictwa, szczególnie tam, gdzie musi być głęboko zanurzona. Wysokiej jakości pompa stosowana do odwodnień.
Wykorzystując dotychczasowe doświadczenia firma Tsurumi opracowała serię pomp, które spełniają wszystkie wymagania dotyczące prac odwodnieniowych.
Pompowana woda chłodzi silnik pompy. Chłodzenie to jest skuteczne nawet przy bardzo małym przepływie.
Króciec tłoczny jest usytuowany z góry, co pozwala na instalowanie pompy w miejscach o małej przestrzeni.
Ciągła praca pompy jest również możliwa w stanie niezanurzonym.
Pompa wykonana z żeliwa jest przez to bardziej odporna na ścieranie niż standardowa pompa aluminiowa.
Zastosowane w pompie nowoczesne uszczelnienia mechaniczne dopuszczają pracę w zanurzeniu do 100m ( na przykład w głębokich studniach ).
Dane techniczne:
Model | Średnica wylotu [mm] |
Moc [kW] |
Pobór prądu [A] |
H [m] |
Wydajność [l/min] |
Masa [kg] |
Wielkość zanieczyszczeń max | Głębokość zanurzenia max |
KTZ21.5-51 | 50 | 1,5 | 3,5 | 21,5 | 430 | 30 | 8,5 | 50 |
KTZ31.5-51 | 80 | 1,5 | 3,5 | 14,4 | 670 | 30 | 8,5 | 50 |
KTZ22.2-51 | 50 | 2,2 | 4,9 | 26 | 500 | 34 | 8,5 | 50 |
KTZ32.2-51 | 80 | 2,2 | 4,9 | 20,4 | 800 | 34 | 8,5 | 50 |
KTZ23.7-52 | 50 | 3,7 | 7,5 | 36,5 | 450 | 62,5 | 8,5 | 100 |
KTZ33.7-52 | 80 | 3,7 | 7,5 | 29 | 900 | 62,5 | 8,5 | 100 |
KTZ43.7-52 | 100 | 3,7 | 7,5 | 18 | 1440 | 62,5 | 8,5 | 100 |
KTZ35.5-51 | 80 | 5,5 | 11,4 | 32 | 1100 | 82 | 10 | 100 |
KTZ45.5-51 | 100 | 5,5 | 11,4 | 22,4 | 1750 | 82 | 10 | 100 |
KTZ47.5-51 | 100 | 7,5 | 15 | 40 | 1400 | 105 | 12 | 100 |
KTZ67.5-51 | 150 | 7,5 | 15 | 31 | 2040 | 107 | 20 | 100 |
KTZ411-51 | 100 | 11 | 20,9 | 48,5 | 1440 | 133 | 12 | 100 |
KTZ611-51 | 150 | 11 | 20,9 | 23,5 | 2440 | 136 | 20 | 100 |
Wydajność/ wysokość tłoczenia:
W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt. Służymy Państwu pomocą w doborze pompy do zastosowań i podanych parametrów. Dostarczymy Państwu także szczegółowe karty katalogowe i dane techniczne pomp.